

December-February
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


October-November
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


November-January
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


November – January
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


December-January
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


February-March
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


January-April
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
| No. | Pcs | 
|---|---|
| 1 | 90 | 
| 2 | 108-117 | 
| 3 | 140 | 
| 4 | 168 | 
| 5 | 176 | 


December-January
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


January-February
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


December-January
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


February to March
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


March-July
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


Decembre – late January
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


February to May
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


March-May
1-3 kg girsac
3-5 kg vertbag
10/15 kg cardboard box
10/15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


November-June
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 


November-June.
15 kg plywood box
Customizable packaging
| No. | Diameter (mm) | 
|---|---|
| 1 | 63-74 | 
| 2 | 58-59 | 
| 3 | 54-64 | 
| 4 | 50-60 | 
| 5 | 46-56 | 
